首都圏484駅の家賃相場一覧(1K・1LDK・2LDK)
東京・神奈川・埼玉・千葉・茨城の484駅について、ワンルーム・1K、1LDK、2LDKの家賃相場の目安と、東京駅・新宿駅までの乗車時間をまとめました。エリアごとに1Kが安い順に並べています。駅名から各駅の詳しいページ(治安・街の特徴・主要駅までの時間)へ進めます。
都県別の家賃相場(平均)
| 都県 | 駅数 | 1K | 1LDK | 2LDK | 1Kが最も安い駅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 233 | 9.2万 | 15.0万 | 20.0万 | すずかけ台 5.4万 |
| 神奈川県 | 103 | 7.1万 | 11.5万 | 15.3万 | 真鶴 4.5万 |
| 埼玉県 | 75 | 5.9万 | 9.6万 | 12.7万 | 小川町 3.8万 |
| 千葉県 | 64 | 6.0万 | 9.6万 | 12.8万 | 館山 3.8万 |
| 茨城県 | 9 | 5.2万 | 8.5万 | 11.3万 | 古河 4.4万 |
平均は当サイト掲載駅の単純平均です。掲載駅のなかで1Kが最も安いのは小川町(約3.8万円)です。
通勤先別:30分以内で家賃を抑えられる駅
勤務先が決まっている人向けに、主要駅まで乗車30分以内(目安)の駅から、1Kの家賃相場が安い順に10駅を選びました。
東京駅まで30分以内で1Kが安い駅
新宿駅まで30分以内で1Kが安い駅
渋谷駅まで30分以内で1Kが安い駅
横浜駅まで30分以内で1Kが安い駅
東京都の駅別家賃相場(233駅)
東京23区・城西26駅・1K平均 9.1万円
| 駅 | 1K | 1LDK | 2LDK | 東京 | 新宿 |
|---|---|---|---|---|---|
| 桜上水 | 7.8 | 12.8 | 17.5 | 28分 | 10分 |
| 下高井戸 | 7.9 | 12.9 | 17.6 | 28分 | 9分 |
| 千歳船橋 | 8.0 | 12.8 | 17.5 | 31分 | 14分 |
| 千歳烏山 | 8.2 | 13.3 | 17.6 | 30分 | 13分 |
| 新高円寺 | 8.2 | 13.3 | 17.6 | 24分 | 10分 |
| 落合南長崎 | 8.2 | 13.3 | 17.6 | 23分 | 9分 |
| 豪徳寺 | 8.3 | 13.5 | 18.0 | 28分 | 10分 |
| 南阿佐ヶ谷 | 8.4 | 13.6 | 18.1 | 25分 | 10分 |
| 方南町 | 8.6 | 13.9 | 18.5 | 26分 | 12分 |
| 西永福 | 8.6 | 13.9 | 18.5 | 26分 | 10分 |
| 東中野 | 8.8 | 14.3 | 18.9 | 22分 | 4分 |
| 新中野 | 8.8 | 14.3 | 18.9 | 22分 | 6分 |
| 新代田 | 8.8 | 14.3 | 18.9 | 22分 | 9分 |
| 経堂 | 9.0 | 14.6 | 19.4 | 30分 | 12分 |
| 成城学園前 | 9.0 | 14.6 | 19.4 | 33分 | 16分 |
| 浜田山 | 9.0 | 14.6 | 19.4 | 28分 | 12分 |
| 中野坂上 | 9.4 | 15.2 | 20.2 | 20分 | 4分 |
| 東北沢 | 9.4 | 15.2 | 20.2 | 20分 | 7分 |
| 笹塚 | 9.6 | 15.6 | 20.6 | 24分 | 4分 |
| 西新宿五丁目 | 9.6 | 15.6 | 20.6 | 22分 | 5分 |
| 幡ヶ谷 | 9.8 | 15.9 | 21.1 | 25分 | 4分 |
| 参宮橋 | 10.2 | 16.5 | 21.9 | 18分 | 3分 |
| 代々木公園 | 10.4 | 16.8 | 22.4 | 18分 | 5分 |
| 代々木 | 10.6 | 17.2 | 22.8 | 15分 | 2分 |
| 千駄ヶ谷 | 10.8 | 17.5 | 23.2 | 14分 | 4分 |
| 代々木上原 | 11.5 | 19.0 | 26.0 | 23分 | 5分 |
多摩・西東京1駅・1K平均 5.8万円
| 駅 | 1K | 1LDK | 2LDK | 東京 | 新宿 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南大沢 | 5.8 | 9.5 | 12.8 | 50分 | 36分 |
東京23区・中央線5駅・1K平均 8.3万円
| 駅 | 1K | 1LDK | 2LDK | 東京 | 新宿 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高円寺 | 8.0 | 13.5 | 18.0 | 23分 | 7分 |
| 荻窪 | 8.2 | 14.0 | 19.0 | 26分 | 11分 |
| 阿佐ヶ谷 | 8.2 | 13.3 | 17.6 | 24分 | 9分 |
| 西荻窪 | 8.4 | 13.6 | 18.1 | 28分 | 13分 |
| 中野 | 8.6 | 14.5 | 19.5 | 20分 | 5分 |
東京都下・中央線12駅・1K平均 7.5万円
| 駅 | 1K | 1LDK | 2LDK | 東京 | 新宿 |
|---|---|---|---|---|---|
| 豊田 | 6.4 | 10.4 | 13.8 | 49分 | 33分 |
| 日野 | 6.6 | 10.7 | 14.2 | 47分 | 31分 |
| 立川 | 7.0 | 11.5 | 15.5 | 43分 | 27分 |
| 西国分寺 | 7.2 | 11.7 | 15.5 | 39分 | 24分 |
| 国分寺 | 7.3 | 12.0 | 16.5 | 37分 | 22分 |
| 東小金井 | 7.4 | 12.0 | 15.9 | 38分 | 23分 |
| 武蔵小金井 | 7.4 | 12.0 | 15.9 | 40分 | 25分 |
| 国立 | 7.4 | 12.0 | 15.9 | 40分 | 25分 |
| 武蔵境 | 7.8 | 12.6 | 16.8 | 36分 | 20分 |
| 三鷹 | 8.0 | 13.5 | 18.5 | 32分 | 17分 |
| 井の頭公園 | 8.6 | 13.9 | 18.5 | 30分 | 17分 |
| 吉祥寺 | 9.0 | 15.0 | 20.5 | 30分 | 15分 |
東京23区・城南54駅・1K平均 10.1万円
| 駅 | 1K | 1LDK | 2LDK | 東京 | 新宿 |
|---|---|---|---|---|---|
| 雑色 | 7.8 | 12.6 | 16.8 | 26分 | 32分 |
| 明大前 | 8.4 | 14.0 | 19.0 | 27分 | 7分 |
| 池上 | 8.4 | 13.6 | 18.1 | 26分 | 28分 |
| 京急蒲田 | 8.4 | 13.6 | 18.1 | 22分 | 28分 |
| 蒲田 | 8.6 | 13.5 | 18.0 | 23分 | 30分 |
| 上野毛 | 8.6 | 13.9 | 18.5 | 35分 | 24分 |
| 旗の台 | 8.8 | 14.3 | 18.9 | 22分 | 22分 |
| 大森 | 8.8 | 14.3 | 18.9 | 17分 | 26分 |
| 松原 | 8.8 | 14.3 | 18.9 | 25分 | 14分 |
| 上町 | 8.8 | 14.3 | 18.9 | 26分 | 15分 |
| 北千束 | 9.0 | 14.6 | 19.4 | 24分 | 24分 |
| 下北沢 | 9.2 | 15.5 | 21.0 | 25分 | 8分 |
| 戸越銀座 | 9.2 | 14.9 | 19.8 | 20分 | 20分 |
| 用賀 | 9.2 | 14.9 | 19.8 | 28分 | 16分 |
| 荏原中延 | 9.2 | 14.9 | 19.8 | 21分 | 21分 |
| 等々力 | 9.2 | 14.9 | 19.8 | 26分 | 18分 |
| 沼部 | 9.2 | 14.9 | 19.8 | 31分 | 22分 |
| 矢口渡 | 9.3 | 15.1 | 20.1 | 25分 | 30分 |
| 鵜の木 | 9.4 | 15.2 | 20.1 | 29分 | 24分 |
| 大井町 | 9.4 | 15.5 | 21.0 | 12分 | 20分 |
| 桜新町 | 9.4 | 15.2 | 20.2 | 26分 | 15分 |
| 奥沢 | 9.4 | 15.2 | 20.2 | 24分 | 20分 |
| 大岡山 | 9.4 | 15.2 | 20.2 | 22分 | 20分 |
| 武蔵新田 | 9.5 | 15.4 | 20.4 | 27分 | 28分 |
| 下丸子 | 9.5 | 15.4 | 20.4 | 29分 | 26分 |
| 二子玉川 | 9.6 | 16.5 | 22.5 | 30分 | 18分 |
| 武蔵小山 | 9.6 | 16.0 | 21.5 | 22分 | 22分 |
| 駒沢大学 | 9.6 | 15.6 | 20.6 | 24分 | 13分 |
| 駒場東大前 | 9.6 | 15.6 | 20.6 | 28分 | 11分 |
| 三軒茶屋 | 9.8 | 16.5 | 22.0 | 22分 | 10分 |
| 都立大学 | 9.8 | 15.9 | 21.1 | 26分 | 18分 |
| 不動前 | 9.8 | 15.9 | 21.1 | 18分 | 17分 |
| 多摩川 | 9.9 | 16.0 | 21.3 | 26分 | 20分 |
| 田園調布 | 10.0 | 16.2 | 21.5 | 26分 | 22分 |
| 自由が丘 | 10.2 | 17.0 | 23.5 | 27分 | 19分 |
| 祐天寺 | 10.2 | 16.5 | 21.9 | 24分 | 15分 |
| 五反田 | 10.4 | 16.8 | 22.4 | 16分 | 16分 |
| 池尻大橋 | 10.4 | 16.8 | 22.4 | 22分 | 12分 |
| 学芸大学 | 10.5 | 17.5 | 24.0 | 25分 | 17分 |
| 中目黒 | 10.8 | 18.5 | 25.0 | 20分 | 12分 |
| 天王洲アイル | 11.0 | 17.8 | 23.7 | 12分 | 22分 |
| 目黒 | 11.5 | 18.6 | 24.7 | 18分 | 14分 |
| 泉岳寺 | 11.5 | 18.6 | 24.7 | 11分 | 20分 |
| 大崎 | 11.8 | 19.1 | 25.4 | 13分 | 14分 |
| 恵比寿 | 12.0 | 19.4 | 25.8 | 18分 | 10分 |
| 外苑前 | 12.0 | 19.4 | 25.8 | 13分 | 9分 |
| 高輪ゲートウェイ | 12.4 | 20.1 | 26.7 | 11分 | 20分 |
| 白金高輪 | 12.5 | 20.3 | 26.9 | 14分 | 18分 |
| 白金台 | 12.5 | 20.3 | 26.9 | 16分 | 20分 |
| 広尾 | 12.6 | 20.4 | 27.1 | 16分 | 14分 |
| 原宿 | 12.6 | 20.4 | 27.1 | 16分 | 5分 |
| 代官山 | 12.8 | 20.7 | 27.5 | 20分 | 12分 |
| 青山一丁目 | 12.8 | 20.7 | 27.5 | 12分 | 8分 |
| 表参道 | 13.2 | 21.4 | 28.4 | 14分 | 8分 |
東京都下・京王線5駅・1K平均 7.5万円
| 駅 | 1K | 1LDK | 2LDK | 東京 | 新宿 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北府中 | 6.8 | 11.0 | 14.6 | 40分 | 32分 |
| 聖蹟桜ヶ丘 | 7.0 | 11.3 | 15.1 | 45分 | 28分 |
| 調布 | 7.6 | 12.5 | 17.0 | 35分 | 16分 |
| 府中 | 7.6 | 12.3 | 16.3 | 40分 | 23分 |
| 仙川 | 8.4 | 13.6 | 18.1 | 32分 | 15分 |
東京23区・城北38駅・1K平均 8.4万円
| 駅 | 1K | 1LDK | 2LDK | 東京 | 新宿 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高島平 | 6.8 | 11.0 | 14.6 | 30分 | 26分 |
| ときわ台 | 7.4 | 12.0 | 15.9 | 27分 | 21分 |
| 成増 | 7.4 | 12.0 | 15.9 | 30分 | 24分 |
| 鷺ノ宮 | 7.4 | 12.0 | 15.9 | 28分 | 14分 |
| 中村橋 | 7.6 | 12.3 | 16.3 | 30分 | 18分 |
| 大泉学園 | 7.6 | 12.3 | 16.3 | 32分 | 22分 |
| 野方 | 7.6 | 12.3 | 16.3 | 26分 | 12分 |
| 上板橋 | 7.6 | 12.3 | 16.3 | 26分 | 20分 |
| 光が丘 | 7.6 | 12.3 | 16.3 | 30分 | 22分 |
| 十条 | 7.8 | 12.6 | 16.8 | 20分 | 13分 |
| 板橋 | 7.8 | 12.6 | 16.8 | 19分 | 11分 |
| 大山 | 7.8 | 12.6 | 16.8 | 24分 | 18分 |
| 江古田 | 7.8 | 12.6 | 16.8 | 26分 | 18分 |
| 王子 | 8.0 | 13.0 | 17.5 | 15分 | 18分 |
| 練馬 | 8.0 | 13.0 | 17.5 | 28分 | 14分 |
| 赤羽 | 8.2 | 13.5 | 18.0 | 18分 | 14分 |
| 石神井公園 | 8.2 | 13.5 | 18.0 | 30分 | 20分 |
| 鶯谷 | 8.2 | 13.3 | 17.6 | 10分 | 22分 |
| 田端 | 8.4 | 13.6 | 18.1 | 14分 | 18分 |
| 西ヶ原 | 8.4 | 13.6 | 18.1 | 16分 | 24分 |
| 小竹向原 | 8.4 | 13.6 | 18.1 | 22分 | 14分 |
| 大塚 | 8.6 | 14.5 | 19.5 | 19分 | 14分 |
| 西日暮里 | 8.6 | 13.9 | 18.5 | 12分 | 20分 |
| 日暮里 | 8.6 | 13.9 | 18.5 | 11分 | 21分 |
| 千川 | 8.6 | 13.9 | 18.5 | 20分 | 12分 |
| 巣鴨 | 8.8 | 14.5 | 19.5 | 17分 | 16分 |
| 駒込 | 8.8 | 14.3 | 18.9 | 16分 | 16分 |
| 要町 | 8.8 | 14.3 | 18.9 | 18分 | 10分 |
| 高田馬場 | 8.9 | 14.4 | 19.1 | 20分 | 5分 |
| 千石 | 9.0 | 14.6 | 19.4 | 14分 | 20分 |
| 東池袋 | 9.2 | 14.9 | 19.8 | 18分 | 8分 |
| 目白 | 9.4 | 15.2 | 20.2 | 22分 | 9分 |
| 茗荷谷 | 9.4 | 15.2 | 20.2 | 12分 | 17分 |
| 千駄木 | 9.4 | 15.2 | 20.2 | 14分 | 22分 |
| 池袋 | 9.6 | 15.6 | 20.6 | 16分 | 5分 |
| 江戸川橋 | 9.6 | 15.6 | 20.6 | 12分 | 14分 |
| 東大前 | 9.8 | 15.9 | 21.1 | 14分 | 19分 |
| 本郷三丁目 | 10.0 | 16.2 | 21.5 | 7分 | 16分 |
東京23区・城東33駅・1K平均 8.3万円
| 駅 | 1K | 1LDK | 2LDK | 東京 | 新宿 |
|---|---|---|---|---|---|
| 竹ノ塚 | 6.6 | 10.7 | 14.2 | 26分 | 34分 |
| 北綾瀬 | 6.8 | 11.0 | 14.6 | 27分 | 35分 |
| 綾瀬 | 7.0 | 11.5 | 15.5 | 24分 | 32分 |
| 金町 | 7.0 | 11.3 | 15.1 | 28分 | 38分 |
| 西新井 | 7.0 | 11.3 | 15.1 | 24分 | 32分 |
| 篠崎 | 7.0 | 11.3 | 15.1 | 22分 | 38分 |
| 亀有 | 7.2 | 11.5 | 15.5 | 26分 | 36分 |
| 小岩 | 7.2 | 11.7 | 15.5 | 17分 | 31分 |
| 瑞江 | 7.4 | 12.0 | 15.9 | 20分 | 36分 |
| 葛西 | 7.6 | 12.0 | 16.0 | 18分 | 33分 |
| 新小岩 | 7.6 | 12.3 | 16.3 | 14分 | 28分 |
| 町屋 | 7.6 | 12.3 | 16.3 | 18分 | 26分 |
| 西葛西 | 7.8 | 12.5 | 17.0 | 15分 | 30分 |
| 平井 | 7.8 | 12.6 | 16.8 | 12分 | 26分 |
| 船堀 | 7.8 | 12.6 | 16.8 | 16分 | 32分 |
| 南千住 | 8.0 | 13.0 | 17.2 | 16分 | 28分 |
| 三ノ輪 | 8.2 | 13.3 | 17.6 | 14分 | 26分 |
| 北千住 | 8.4 | 13.5 | 18.0 | 18分 | 26分 |
| 南砂町 | 8.6 | 13.9 | 18.5 | 13分 | 29分 |
| 亀戸 | 8.6 | 13.9 | 18.5 | 10分 | 24分 |
| 入谷 | 8.6 | 13.9 | 18.5 | 12分 | 24分 |
| 錦糸町 | 8.8 | 14.5 | 19.5 | 8分 | 22分 |
| 浅草 | 8.8 | 14.3 | 18.9 | 14分 | 26分 |
| 押上 | 9.0 | 14.6 | 19.4 | 16分 | 30分 |
| 住吉 | 9.0 | 14.6 | 19.4 | 12分 | 26分 |
| 両国 | 9.2 | 14.9 | 19.8 | 10分 | 24分 |
| 東陽町 | 9.4 | 15.2 | 20.2 | 11分 | 27分 |
| 門前仲町 | 9.6 | 16.0 | 21.5 | 8分 | 24分 |
| 森下 | 9.6 | 15.6 | 20.6 | 10分 | 22分 |
| 越中島 | 9.6 | 15.6 | 20.6 | 8分 | 23分 |
| 木場 | 9.8 | 15.9 | 21.1 | 10分 | 26分 |
| 清澄白河 | 10.0 | 16.5 | 22.5 | 8分 | 25分 |
| 蔵前 | 10.0 | 16.5 | 22.0 | 12分 | 25分 |
東京都下・南部1駅・1K平均 7.0万円
| 駅 | 1K | 1LDK | 2LDK | 東京 | 新宿 |
|---|---|---|---|---|---|
| 町田 | 7.0 | 11.0 | 15.0 | 42分 | 32分 |
東京23区・湾岸5駅・1K平均 10.8万円
| 駅 | 1K | 1LDK | 2LDK | 東京 | 新宿 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東雲 | 10.5 | 17.0 | 22.6 | 12分 | 28分 |
| 月島 | 10.6 | 17.2 | 22.8 | 8分 | 23分 |
| 勝どき | 10.8 | 17.5 | 23.2 | 10分 | 21分 |
| 有明 | 10.8 | 17.5 | 23.2 | 18分 | 28分 |
| 豊洲 | 11.5 | 19.0 | 26.5 | 10分 | 27分 |
東京23区・都心39駅・1K平均 11.7万円
| 駅 | 1K | 1LDK | 2LDK | 東京 | 新宿 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新大久保 | 9.0 | 14.6 | 19.4 | 19分 | 2分 |
| 早稲田 | 9.6 | 15.6 | 20.6 | 13分 | 12分 |
| 曙橋 | 9.8 | 15.9 | 21.1 | 16分 | 4分 |
| 馬喰町 | 9.8 | 15.9 | 21.1 | 5分 | 18分 |
| 四谷三丁目 | 10.2 | 16.5 | 21.9 | 12分 | 6分 |
| 神保町 | 10.2 | 16.5 | 21.9 | 6分 | 13分 |
| 後楽園 | 10.4 | 16.8 | 22.4 | 8分 | 16分 |
| 新宿御苑前 | 10.4 | 16.8 | 22.4 | 14分 | 3分 |
| 上野 | 10.5 | 17.0 | 22.6 | 4分 | 17分 |
| 九段下 | 10.6 | 17.2 | 22.8 | 6分 | 11分 |
| 神田 | 10.6 | 17.2 | 22.8 | 2分 | 15分 |
| 神楽坂 | 10.8 | 17.5 | 23.2 | 10分 | 14分 |
| 秋葉原 | 10.8 | 17.5 | 23.2 | 4分 | 17分 |
| 御茶ノ水 | 10.8 | 17.5 | 23.2 | 5分 | 13分 |
| 市ケ谷 | 10.8 | 17.5 | 23.2 | 12分 | 9分 |
| 四ツ谷 | 11.0 | 17.8 | 23.7 | 8分 | 7分 |
| 飯田橋 | 11.0 | 17.8 | 23.7 | 10分 | 12分 |
| 西新宿 | 11.0 | 17.8 | 23.7 | 18分 | 2分 |
| 人形町 | 11.2 | 18.1 | 24.1 | 6分 | 20分 |
| 麹町 | 11.5 | 18.6 | 24.7 | 8分 | 12分 |
| 浜松町 | 11.5 | 18.6 | 24.7 | 7分 | 19分 |
| 築地 | 11.8 | 19.1 | 25.4 | 7分 | 22分 |
| 新橋 | 12.0 | 19.4 | 25.8 | 4分 | 18分 |
| 田町 | 12.2 | 19.8 | 26.2 | 7分 | 17分 |
| 日本橋 | 12.2 | 19.8 | 26.2 | 3分 | 18分 |
| 赤坂見附 | 12.4 | 20.1 | 26.7 | 9分 | 9分 |
| 新宿 | 12.5 | 20.3 | 26.9 | 14分 | 0分 |
| 品川 | 12.8 | 20.7 | 27.5 | 9分 | 18分 |
| 溜池山王 | 12.8 | 20.7 | 27.5 | 9分 | 12分 |
| 渋谷 | 13.0 | 21.1 | 28.0 | 17分 | 7分 |
| 有楽町 | 13.0 | 21.1 | 28.0 | 2分 | 16分 |
| 赤坂 | 13.0 | 21.1 | 28.0 | 9分 | 11分 |
| 大手町 | 13.2 | 21.4 | 28.4 | 2分 | 15分 |
| 麻布十番 | 13.5 | 21.9 | 29.0 | 14分 | 12分 |
| 東京 | 13.5 | 21.9 | 29.0 | 0分 | 14分 |
| 六本木 | 13.5 | 21.9 | 29.0 | 12分 | 10分 |
| 六本木一丁目 | 13.8 | 22.4 | 29.7 | 13分 | 17分 |
| 銀座 | 13.8 | 22.4 | 29.7 | 3分 | 16分 |
| 虎ノ門ヒルズ | 14.0 | 22.7 | 30.1 | 7分 | 15分 |
東京都下・多摩5駅・1K平均 6.2万円
| 駅 | 1K | 1LDK | 2LDK | 東京 | 新宿 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高尾 | 5.8 | 9.4 | 12.5 | 58分 | 44分 |
| 八王子みなみ野 | 5.8 | 9.4 | 12.5 | 55分 | 48分 |
| 西八王子 | 6.2 | 10.0 | 13.3 | 54分 | 40分 |
| 八王子 | 6.4 | 10.4 | 13.8 | 50分 | 37分 |
| 多摩センター | 6.8 | 11.0 | 14.6 | 48分 | 35分 |
東京都下・西武線6駅・1K平均 6.7万円
| 駅 | 1K | 1LDK | 2LDK | 東京 | 新宿 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東村山 | 6.4 | 10.4 | 13.8 | 45分 | 33分 |
| 清瀬 | 6.6 | 10.7 | 14.2 | 42分 | 30分 |
| 東久留米 | 6.6 | 10.7 | 14.2 | 36分 | 26分 |
| 花小金井 | 6.8 | 11.0 | 14.6 | 36分 | 24分 |
| 田無 | 7.0 | 11.3 | 15.1 | 38分 | 21分 |
| ひばりヶ丘 | 7.0 | 11.3 | 15.1 | 34分 | 24分 |
東京都下・青梅線1駅・1K平均 5.6万円
| 駅 | 1K | 1LDK | 2LDK | 東京 | 新宿 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河辺 | 5.6 | 9.1 | 12.0 | 62分 | 48分 |
東京・町田市2駅・1K平均 5.6万円
神奈川県の駅別家賃相場(103駅)
神奈川・川崎17駅・1K平均 7.8万円
| 駅 | 1K | 1LDK | 2LDK | 東京 | 新宿 |
|---|---|---|---|---|---|
| 稲田堤 | 6.6 | 10.7 | 14.2 | 48分 | 41分 |
| 宿河原 | 6.8 | 11.0 | 14.6 | 42分 | 35分 |
| 梶が谷 | 6.9 | 11.2 | 14.8 | 36分 | 29分 |
| 高津 | 7.0 | 11.3 | 15.1 | 34分 | 27分 |
| 鹿島田 | 7.2 | 11.7 | 15.5 | 33分 | 33分 |
| 二子新地 | 7.2 | 11.7 | 15.5 | 33分 | 26分 |
| 武蔵中原 | 7.4 | 12.0 | 15.9 | 32分 | 29分 |
| 登戸 | 7.6 | 12.0 | 16.0 | 35分 | 17分 |
| 向ヶ丘遊園 | 7.6 | 12.3 | 16.3 | 30分 | 19分 |
| 武蔵新城 | 7.8 | 12.6 | 16.8 | 25分 | 26分 |
| 溝の口 | 8.2 | 13.0 | 17.5 | 30分 | 24分 |
| 新川崎 | 8.2 | 13.3 | 17.6 | 19分 | 24分 |
| 川崎 | 8.4 | 13.5 | 18.5 | 18分 | 26分 |
| 京急川崎 | 8.6 | 13.9 | 18.5 | 20分 | 26分 |
| 元住吉 | 8.8 | 14.0 | 19.0 | 22分 | 25分 |
| 新丸子 | 9.0 | 14.6 | 19.4 | 22分 | 15分 |
| 武蔵小杉 | 9.4 | 15.5 | 21.0 | 17分 | 20分 |
神奈川・横浜北部15駅・1K平均 7.4万円
| 駅 | 1K | 1LDK | 2LDK | 東京 | 新宿 |
|---|---|---|---|---|---|
| 田奈 | 5.6 | 9.1 | 12.0 | 50分 | 44分 |
| 鴨居 | 6.1 | 9.9 | 13.1 | 43分 | 45分 |
| 市が尾 | 6.4 | 10.4 | 13.8 | 46分 | 39分 |
| 江田 | 6.5 | 10.5 | 14.0 | 44分 | 37分 |
| 長津田 | 7.0 | 11.3 | 15.1 | 48分 | 43分 |
| 南町田グランベリーパーク | 7.0 | 11.3 | 15.1 | 50分 | 45分 |
| 藤が丘 | 7.2 | 11.7 | 15.5 | 44分 | 39分 |
| 青葉台 | 7.6 | 12.5 | 17.0 | 46分 | 41分 |
| あざみ野 | 7.8 | 12.6 | 16.8 | 42分 | 37分 |
| 新横浜 | 8.0 | 13.0 | 17.2 | 30分 | 34分 |
| たまプラーザ | 8.2 | 13.5 | 18.5 | 40分 | 35分 |
| 大倉山 | 8.2 | 13.3 | 17.6 | 28分 | 30分 |
| 菊名 | 8.2 | 13.3 | 17.6 | 30分 | 32分 |
| 綱島 | 8.4 | 13.6 | 18.1 | 26分 | 28分 |
| 日吉 | 8.6 | 13.5 | 18.0 | 25分 | 28分 |
神奈川・横浜南部9駅・1K平均 6.5万円
| 駅 | 1K | 1LDK | 2LDK | 東京 | 新宿 |
|---|---|---|---|---|---|
| 港南台 | 5.8 | 9.4 | 12.5 | 44分 | 47分 |
| 洋光台 | 5.9 | 9.6 | 12.7 | 55分 | 50分 |
| 磯子 | 6.0 | 9.7 | 12.9 | 43分 | 45分 |
| 新杉田 | 6.2 | 10.0 | 13.3 | 45分 | 47分 |
| 弘明寺 | 6.2 | 10.0 | 13.3 | 37分 | 40分 |
| 井土ヶ谷 | 6.4 | 10.4 | 13.8 | 44分 | 44分 |
| 上大岡 | 7.0 | 11.0 | 14.5 | 40分 | 48分 |
| 東戸塚 | 7.4 | 12.0 | 15.9 | 35分 | 42分 |
| 戸塚 | 7.6 | 12.3 | 16.3 | 37分 | 44分 |
神奈川・県央12駅・1K平均 6.1万円
| 駅 | 1K | 1LDK | 2LDK | 東京 | 新宿 |
|---|---|---|---|---|---|
| 伊勢原 | 5.0 | 8.1 | 10.8 | 76分 | 77分 |
| 長後 | 5.2 | 8.4 | 11.2 | 53分 | 55分 |
| 小田急相模原 | 5.4 | 8.7 | 11.6 | 68分 | 62分 |
| 南林間 | 5.4 | 8.7 | 11.6 | 63分 | 62分 |
| 相模原 | 6.0 | 9.7 | 12.9 | 58分 | 46分 |
| 淵野辺 | 6.2 | 10.0 | 13.3 | 56分 | 44分 |
| 本厚木 | 6.4 | 10.4 | 13.8 | 60分 | 50分 |
| 大和 | 6.6 | 10.7 | 14.2 | 50分 | 42分 |
| 橋本 | 6.6 | 10.7 | 14.2 | 55分 | 40分 |
| 海老名 | 6.8 | 10.5 | 14.0 | 55分 | 48分 |
| 中央林間 | 6.8 | 11.0 | 14.6 | 53分 | 48分 |
| 相模大野 | 7.0 | 11.3 | 15.1 | 46分 | 38分 |
神奈川・港北NT6駅・1K平均 7.1万円
| 駅 | 1K | 1LDK | 2LDK | 東京 | 新宿 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中川 | 6.8 | 11.0 | 14.6 | 44分 | 44分 |
| 都筑ふれあいの丘 | 6.8 | 11.0 | 14.6 | 46分 | 46分 |
| 仲町台 | 7.0 | 11.3 | 15.1 | 44分 | 44分 |
| 北山田 | 7.2 | 11.7 | 15.5 | 42分 | 42分 |
| センター北 | 7.4 | 12.0 | 16.5 | 47分 | 47分 |
| センター南 | 7.4 | 12.0 | 15.9 | 46分 | 46分 |
神奈川・川崎北部6駅・1K平均 7.4万円
| 駅 | 1K | 1LDK | 2LDK | 東京 | 新宿 |
|---|---|---|---|---|---|
| はるひ野 | 6.4 | 10.4 | 13.8 | 40分 | 30分 |
| 若葉台 | 6.6 | 10.7 | 14.2 | 42分 | 32分 |
| 新百合ヶ丘 | 7.8 | 12.5 | 17.0 | 40分 | 24分 |
| 宮前平 | 7.8 | 12.6 | 16.8 | 33分 | 23分 |
| 宮崎台 | 8.0 | 13.0 | 17.2 | 32分 | 22分 |
| 鷺沼 | 8.0 | 13.0 | 17.2 | 34分 | 24分 |
神奈川・湘南14駅・1K平均 6.9万円
| 駅 | 1K | 1LDK | 2LDK | 東京 | 新宿 |
|---|---|---|---|---|---|
| 極楽寺 | 6.4 | 10.4 | 13.8 | 62分 | 60分 |
| 平塚 | 6.6 | 10.7 | 14.2 | 60分 | 65分 |
| 片瀬江ノ島 | 6.6 | 10.7 | 14.2 | 58分 | 55分 |
| 江ノ島 | 6.6 | 10.7 | 14.2 | 60分 | 58分 |
| 北鎌倉 | 6.6 | 10.7 | 14.2 | 54分 | 60分 |
| 湘南台 | 6.8 | 11.0 | 14.6 | 55分 | 48分 |
| 逗子 | 6.8 | 11.0 | 14.6 | 58分 | 62分 |
| 鵠沼海岸 | 6.8 | 11.0 | 14.6 | 55分 | 52分 |
| 七里ヶ浜 | 6.8 | 11.0 | 14.6 | 62分 | 60分 |
| 茅ヶ崎 | 7.0 | 11.3 | 15.1 | 55分 | 60分 |
| 辻堂 | 7.2 | 11.5 | 15.5 | 50分 | 55分 |
| 藤沢 | 7.4 | 11.5 | 15.5 | 46分 | 50分 |
| 大船 | 7.4 | 12.0 | 15.9 | 43分 | 50分 |
| 鎌倉 | 8.0 | 13.0 | 17.5 | 55分 | 58分 |
神奈川・横浜東部3駅・1K平均 7.5万円
神奈川・横浜都心9駅・1K平均 9.2万円
| 駅 | 1K | 1LDK | 2LDK | 東京 | 新宿 |
|---|---|---|---|---|---|
| 石川町 | 6.8 | 11.0 | 14.6 | 37分 | 39分 |
| 山手 | 8.2 | 13.3 | 17.6 | 32分 | 36分 |
